This page last changed on Feb 17, 2008 by carlos.gonzalez.

La siguiente tabla muestra las notas definitivas:

Alumno Parcial I (20%) Parcial II (20%) Quiz 1 (5%) Quiz 2 (5%) Total Teoría Proyecto 1 (25%) Proyecto 2 (25%) Total Practica Nota Definitiva
Agüero Garcia, Genaro Antonio 12,5 17 19,5 19 7,825 16,75 19 8,9375 17
Ayuso Martín, Patricia Teresa 17,5 17,5 19 19 8,9 16,75 19 8,9375 18
Bello Villacres, Daniel Alejandro 9,75 12 18,5 18 6,175 10 13 5,75 12
Benefele Cortez, Jean Paul 13,1 14 17 18 7,17 17,5 18 8,875 16
Diaz Da Costa, Adriana Carolina 5,85 12 16 19 5,32 17 18 8,75 14
Florencia Pita, Candido Roberto 10,5 17 17 NP 6,35 17 17 8,5 15
Gonzalez Romero, Alejandro Javier 11,5 12 17 17 6,4 10 13 5,75 12
Hernández Valencia, David 14,75 18 20 20 8,55 17 19 9 18
Lemus Aponte, Alberto José 19,35 18 20 18 9,37 17 19 9 18
Makoudji Gómez, Eduardo Enrique 7 13,5 16 18 5,8 13 17 7,5 13
Martínez Franquis, Davisel Coromoto NP 10 17 16 - 11 13 6 -
Mendoza Salazar, Jesús Manuel 15,25 14 20 19 7,8 17,5 18 8,875 17
Orozco Ledézma, Elymer del Valle 15,2 12 18 19 7,29 17 18 8,75 16
Pacheco Frias, Keinys Yiselis 17,45 17 19 18 8,74 17,5 16 8,375 17
Pacheco Lopez, Jesus Enrique 10 16 10 17 6,55 11,5 13 6,125 13
Parente Márquez, Franco Antonio 4,25 16 11,5 16 5,425 11,5 13 6,125 12
Patiño Urrea, Xiomara Andrea 8,2 16 10 16 6,14 11,5 13 6,125 12
Reverendo Alves, Elizabeth 5,5 10 20 17 4,95 11 13 6 11
Salgado Villegas, Jose Miguel 9,25 18 20 20 7,45 17 19 9 16
Soto Acosta, Amilkar NP 17 16,5 18 - 17,5 16 8,375 -
Uribe Martelo Diana Lucia 4 14,5 20 19 5,65 14 17 7,75 13
Uribe Martelo , Maria Alejandra 7,65 14,5 19 18 6,28 14 17 7,75 14
Vasquez Nuñez, Eduardo Edmey 15,25 17 16 17 8,1 17 17 8,5 17
Villarroel Lopez, Cesar Eduardo 4,75 13,5 11 17 5,05 13 17 7,5 13

Próximas actividades

  1. Examen de recuperación de un examen parcial: lunes 18/02. Escuela de Ingeniería Informática 08:00 a.m.
  2. Revisión de Parcial 2: lunes 18/02. Escuela de Ingeniería Informática 08:00 a.m.
  3. Cualquier duda, puede ser consultada a través de correo electrónico o por teléfono
Document generated by Confluence on Oct 04, 2010 11:24